Marke |
Produkt |
Bezeichnung |
Jahr |
DokuArt |
Sprache |
Leistung |
| CLAAS | TR | Artikel in DLG Agrarmagazin über Scorpion 6030CP | 2011 | ART | DE | 102 |
| CLAAS | TR | AXION 950, Artikel im der neuen Landwirtschaft von 04.2013 | 2013 | ART | RU | 370 |
| CLAAS | TR | Traktor Xerion, Maschinentest | 2012 | ART | DE | 305 |
| CLAAS | TR | Prospekt Axioin 920-950 von Claas | 2014 | ART | RU | 370 |
| CLAAS | TR | До последнего болта. Axion 920 | 2016 | ART | RU | 310 |
| New Holland | TR | Profitest von T8.390 | 2012 | ART | DE | 375 |
| CLAAS | TR | Artikel XERION 4000 - 5000 | 2016 | ART | UA | 487 |
| Fendt | TR | DLG PowerMix Test von Fendt 936 VArio SCR | 2012 | ART | DE | 230 |
| CLAAS | TR | Artikel Xerion von East Spezial | 2009 | ART | RU | 330 |
| CLAAS | TR | Langzeittest Axion 850 | 2011 | ART | DE | 230 |
| CLAAS | TR | DLG Profi Test von AXION 850 | 2012 | ART | DE | 225 |
| CLAAS | TR | Agritechnica 2009, Xerion 5000 | 2009 | ART | RU | 490 |
| JohnDeere | TR | DLG Prüfbericht von JohnDeere Traktor 8435R aus 2010 | 2011 | ART | DE | 345 |
| CLAAS | TR | Feldprobe Mit 390 PS Maximalleistung nach ECE-R24 ist der Axion 950 derzeit
der stärkste Standardschlepper aus dem Hause Claas. Wir haben den Boliden
vor einem Schwergrubber so richtig zupacken lassen und dabei getestet, was am
Motor-Getriebe-Management so dran ist. | 2013 | ART | DE | 370 |
| Fendt | TR | Profi Test Fendt 828 | 2010 | ART | RU | 275 |
| CLAAS | TR | Profi 05/2010 Fahrbericht, XERION 5000 | 2011 | ART | DE | 490 |
| CLAAS | TR | Profi Bericht "der Deutz von CLaas" 12.11.2014
05247/12-0
www.claas.com
Hersteller
Claas
Atos: Der Deutz von Claas
Jetzt trägt die im letzten Jahr angekündigte Zusammenarbeit
von Claas und Same Deutz-Fahr offenbar erste Früchte: Auf der Eima
im italienischen Bologna hat Claas den Celtis-Nachfolger Atos
vorgestellt, der auf der Serie 5 von Deutz-Fahr basiert. | 2014 | ART | DE | 109 |
| CLAAS | TR | Welcher Verschleiß entsteht nach 3.500 Stunden an einem modernen
Großtraktor? Wir wagen einen einmaligen Blick ins Innenleben eines Axion 920
und zerlegen ihn komplett in seine Einzelteile. Artikel von Traction | 2016 | ART | DE | 345 |
| Massey Ferguson | TR | MF 8690 Да, это первый трактор с катализатором, соответствующий актуальным нормам токсичности ОГ „Евро IIIA“, который к тому же подготовлен под будущие нормы токсичности ОГ – „Евро IIIВ“. А лучший он по показателям расхода топлива по системе Powermi | 2009 | ART | RU | 390 |
| Fendt | TR | Datenblatt von DLG 02.2011
Fendt 828 Vario
| 2011 | ART | DE | 271 |
| JohnDeere | TR | Serie 6M (6110M-6125M-6140M-6155M-6175M-6195M) (81-92-103-114-129-143ps) | 2019 | ART | DE | 143 |
| JCB | TR | Artikel über Fasttrac 3230 aus Neue L-Wirtschaft von 01-2011
Hubraum 6702 bis 70 km/h Getriebe 24/9 | 2011 | ART | RU | 270 |
| JohnDeere | TR | Fahrbericht von Profi 07-2011
6170R - 170 PS
6190R - 190 PS
6210R - 210 PS
Alle Nennleistungen nach 97/68EC
Mitteilung über 7R von JD
7200R - 200 PS - 6,8L
7215R - 215 PS - 6,8L
7230R - 230PS - 9,0L
7260R - 260PS - 9,0L 7280R - 280PS - 9,0L | 2011 | ART | DE | 210 |
| Case | TR | JXT SERIES | 2015 | ART | EN | 75 |
| JohnDeere | TR | Technische Daten von der neuen Serie JD 9R 9360R - 9L/360ps - 24/24mech 9410R - 13,5L/410ps - 24 G.mech 9460R - 13,5L/460ps - 24 G.mech 9510R - 13,5L/510ps - 18 G.PowerS 9560R - 13,5L/510ps - 18 G.mechPowerS
| 2012 | ART | RU | 510 |
| JCB | TR | Neue FastTrac Serie 800 mit Sisu Motor Fastrac steigt in die Klasse 300 PS ein, Stufenlos bis 70 km/h FastTrac 8280 = 280PS = CVT FastTrac 8310 = 310PS = CVT | 2011 | ART | DE | 310 |
| CLAAS | TR | Vergleich von der Walzleistung von XERION 3800, FEND 927, Challanger MT 765C, Liebherr 544 (Radlader) | 2011 | ART | DE | 344 |
| CLAAS | TR | Profi Aktikel Axion 900 | 2012 | ART | RU | 370 |
| Case | TR | Der neue Magum fährt stufenlos
Artikel aus Eilbote | 2012 | ART | DE | 419 |
| New Holland | TR | TD5.65-65PS-S8000-2930qcm-12/4
TD5.75-75PS-S8000-3908qcm-12/4
TD5.80-80PS-S8000-2930qcm-12/4
TD5.90-88PS-S8000-3908qcm-12/12
TD5.100-98PS-S8000-3908qcm-12/12
TD5.110-110PS-S8000-3908qcm-12/12
| 2013 | ART | RU | 110 |
| CLAAS | TR | Fahrbericht AXION 900 Profi 2011 | 2012 | ART | DE | 370 |
| JohnDeere | TR | Модель 6170M – недорогой утилитарный
трактор без лишнего глянца. | 2014 | ART | RU | 170 |
| JohnDeere | TR | Serie 9R7RT
(9370R.370ps-9420R.420-9470R.470-9520R.520-9570R.570ps)
(9470RT.470-9520RT.520-9570RT.570PS) | 2019 | ART | RU | 570 |
| New Holland | TR | DLG Test NewHolland 7270 | 2012 | ART | DE | 260 |
| JohnDeere | TR | DLG POwerMix Test von JohnDeere 8335R | 2012 | ART | DE | 335 |
| CLAAS | TR | XERION in Shivotnovodstvo 2010 | 2009 | ART | RU | 330 |
| CLAAS | TR | Übersicht der Motorleistungsmessungs-Standarts mit Herstellerübersicht | 2011 | ART | DE | 0 |
| CLAAS | TR | DLG Profi Test von CASE 310 Magnum | 2012 | ART | DE | 310 |
| CLAAS | TR | Profi: Test AXION 850 | 2011 | ART | RU | 230 |
| Valtra | TR | DLG Test von Valtra T191 185 ps (Profi 2007) | 2011 | ART | DE | 185 |
| CLAAS | TR | Profitest von 2009, Arion 620C | 2014 | ART | DE | 130 |
| Case | TR | Prof: Test Case magnum310, Traktor | 2009 | ART | RU | 310 |
| CLAAS | TR | Marktübersicht Traktoren in Deutschland 2010 vs. 2009. TopAgrar 03.2011 | 2011 | ART | DE | 0 |
| CLAAS | TR | "Dampf-Hammer" Axion 950 in Profi 8.2014 | 2014 | ART | DE | 416 |
| Case | TR | Optum 270cvx/300cvx/von Case | 2018 | ART | DE | 300 |
| Challenger | TR | Bericht Profi Challenger MT 865 // 552 Max PS R24 | 2011 | ART | RU | 552 |
| Fendt | TR | Sparsam, Schnell Teuer, Traktortest von Profi, Fendt 828 260PS nach R24 | 2011 | ART | DE | 260 |
| JCB | TR | Modelle 4160, 4190, 4220 mit je 160, 189, 217 ps; CVT | 2020 | ART | DE | 217 |
| CLAAS | TR | Technische Daten XERION 4500, 5000 | 2012 | ART | RU | 485 |
| Landini | TR | Profi 5_2010 FAhrbericht Nachfolger von Landini PowerMaster und PowerMax Landini 7-185, 185max, 6728qcm GEtriebe 32/25, 4 Gruppen, 8 Lastschltstufen | 2011 | ART | DE | 171 |
| CLAAS | TR | Übersicht vom Traktorenmarkt in Westeuropa. Stand 09/2011 | 2011 | ART | DE | 0 |
| CLAAS | TR | Тракторы CLAAS на рынке России (ARION, AXION 800, XERION 3300/3800) Основой энергетики в растениеводстве, важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, являются тракторы. Эффективность отрасли, производительность труда в ней, объемы производства продовольствия в значительной степени определяюся энергонасыщенностью и надежность тракторов, а также условиями работы трактористов. | 2012 | ART | RU | 344 |
| CLAAS | TR | Mit welcher Technik kann Silage effizient und schlagkräftig verdichtet werden?
Die Landmaschinenschule in Triesdorf hat dazu umfangreiche Praxiserprobungen
durchgeführt.
Der Strukturwandel und auch der Biogasboom führen dazu, dass immer größere Mengen an
Silagen in engen Zeitfenstern eingebracht werden. Die leistungsfähigen Häcksler erfordern
hohe „Verdichtungskapazitäten“ im Silo. Das Walzfahrzeug hat dann neben der klassischen
Verdichtung auch eine enorme Schub- bzw. Verteilleistung | 2011 | ART | DE | 344 |
| New Holland | TR | Profi Artikel New Holland 7210 Auto Command | 2012 | ART | RU | 165 |
| SDF | TR | Drei neue CVT Traktoren von Deutz Fahr 7210 - 223 maxPS 7230 - 240 maxPS 7250 - 263 maxPS | 2012 | ART | DE | 250 |
| CLAAS | TR | Тракторы AXION 900 фирмы CLAAS | 2014 | ART | RU | 370 |
| JohnDeere | TR | TEchnische Daten John Deere Serie 8R | 2015 | ART | RU | 335 |
| CLAAS | TR | Mit der Umstellung auf die Abgasstufe IIIB (Tier 4 i) bekommt
der Claas Arion nicht nur einen Rußfilter. Auch die Kabine ist
ganz neu und mit dem Arion 650 gibt ein neues Top-Modell
mit 129 kW/175 PS (Maximalleistung nach ECE-R 24). | 2012 | ART | DE | 175 |
| JCB | TR | Technische Daten von JSB Fasttrac (3200/3230; 149/164ps)///78170/7200/7230>>133,145,172ps)///(8250>>185ps) | 2011 | ART | UA | 185 |
| Fendt | TR | DLG_Profi Test von Fendt 936 Vario aus 2008 | 2012 | ART | DE | 330 |
| CLAAS | TR | DLG Profi Test von ARION 820C aus 2009 | 2012 | ART | DE | 130 |
| CLAAS | TR | Schleppervergleich 120 PS klasse | 2008 | ART | RU | 120 |
| CLAAS | TR | 7 Traktoren von der KLasse 125 PS in Vergleich, Arion, Sonderdruck von TopAgrar | 2009 | ART | DE | 125 |
| Fendt | TR | Zugleistung mit Reserven: Profitest von Fendt Vario 939 SCR | 2013 | ART | DE | 390 |
| JohnDeere | TR | Profi: Test JohnDeere8345R | 2010 | ART | RU | 345 |
| Valtra | TR | DLG Test aus 2010, Valtra T182, 180PS | 2011 | ART | DE | 180 |
| Case | TR | Powermix von Case Magnum 340 | 2014 | ART | DE | 340 |
| CLAAS | TR | Profi:Test Arion530_620CIS_620C Tripletest | 2011 | ART | RU | 115 |
| CLAAS | TR | Bericht über die Erstvorstellung von AXON 900 bei der SIMA 2011 | 2011 | ART | DE | 360 |
| CLAAS | TR | DLG testete Werksmaschinen und Kundenmaschinen | 2015 | ART | DE | 250 |
| CLAAS | TR | AXION 960, Artikel | 2018 | ART | DE | 430 |
| Terrion_Kirovetz | TR | Artikel aus Profi 01.2011, Traktor Terrion ATM8280, 278ps bei 7146qcm, Getriebe 40/40 | 2011 | ART | RU | 278 |
| Fendt | TR | Fahrbericiht von Profi 07-2011
720Vario - 185 PS
722Vario - 205 PS
724Vario - 220 PS
Alle Nennleistung nach R24 | 2011 | ART | DE | 220 |
| Case | TR | Серия Farmall JX | 2015 | ART | EN | 110 |
| CLAAS | TR | Profi 05/2010 Fahrbericht, XERION 5000 | 2012 | ART | RU | 487 |
| New Holland | TR | Profi-FAhrbericht aus 05-2010
New Holland 7070 AutoCommand
224PS, 251 max mit Boost, 6728qcm
Getriebe => CVT | 2011 | ART | DE | 224 |
| CLAAS | TR | Profibericht über Axion 900 920 280PS 930 310PS 940 340PS 950 370PS Alle NENN-Leistungen nach R24 | 2011 | ART | DE | 370 |
| CLAAS | TR | Тракторы AXION 900 фирмы CLAAS | 2012 | ART | RU | 370 |